Encuentra toda la informacion que necesitas y siempre actualizada.
A continuacion encontrara un listado con las mejores SOFIPOS en base a sus rendimientos.
Los intereses se toman en base al peor escenario, ya que algunas sofipos tienen diferentes grupos o niveles y en base a eso te llegan a pagar mas o menos intereses. En el futuro se mostraran los diferentes niveles.
SOFIPOs |
A la vista
|
7 dias
|
1 mes
|
3 meses
|
6 meses
|
1 año
|
18+ meses
|
2 años
|
3 años
|
4 años
|
5 años
|
Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu (NU MEXICO FINANCIERA) | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Klar (Servicios Financieros Alternativos) | 11% | 11.05% | 17% | 12.15% | 11.75% | 11.15% | - | - | - | - | - | Estos porcentajes consideran que eres del nivel "Klar Plus" y que usas la inversion Fija |
Finsus (Financiera Sustentable de México) | 10.06% | 10.06% | 11.09% | 12.09% | 12.6% | 14.09% | 16.0% | 14.55% | 15.01% | 13.9% | 14.01% | Promocion del 16% a 18 meses solo esta vigente del 28 de Febrero al 4 de Marzo |
Kubo Financiero (Ku-bo Financiero) | 2% | 7.3% | 10.5% | 11.25% | 11.42% | 13.2% | 13.9% | - | - | - | - | Considera que eres "Nivel 2" y que entras con un monto de entre $100,000 a $299,999 en rendimiento periodico |
Supertasas (Crediclub) | 11.3% | - | 11.5% | 12% | 12.5% | 13.5% | - | - | - | - | - | Considera que tomas el rendimiendo al vencimiento |
Stori (Savvi Financieros) | 13.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fondeadora (Apoyo Multiple - Fondea Technologies) | - | - | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CAME (Consejo de Asistencia al Microemprendedor) | 2.5% | 5.5% | 10.5% | 12% | 12.5% | 13.5% | 13.6% | 13.8% | - | - | - | Considera que tendrias que invertir un monto igual o arriba de $10,001 |
Leva (Sociedad de Alternativas Economicas) | - | - | - | 12% | 13.25% | 14.75% | 15.25% | 15.5% | - | - | - | Considera que tendrias que invertir un monto igual o arriba de $20,000 |
Ultima actualizacion 01 de Abril del 2024
A continuacion encontrara un listado de todas las sofipos, su federacion, NICAP, categoria y fecha a la que pertenece esta informacion.
SOFIPO |
Federacion
|
NICAP
|
Categoria
|
Fecha de Actualizacion
|
---|---|---|---|---|
LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS | FINE | 131.7518% | 1 | Enero 2024 |
UNGRA | FINE | 332.0412% | 1 | Enero 2024 |
FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO | FINE | 132.1073% | 1 | Enero 2024 |
ICTINEO PLATAFORMA | FINE | 1215.4765% | 1 | Enero 2024 |
NU MEXICO FINANCIERA | FINE | 320.5023% | 1 | Enero 2024 |
FINCOMUN Servicios Financieros Comunitarios | FINE | 279.2078% | 1 | Enero 2024 |
SFP PORVENIR | FINE | 8164.2538% | 1 | Enero 2024 |
FINANCIERA MAS | FINE | 2510.7586% | 1 | Enero 2024 |
FINANCIERA BROXEL | FINE | 20717.924% | 1 | Enero 2024 |
ACCION Y EVOLUCION | FINE | 1442.708% | 1 | Enero 2024 |
PRESTAMO EMPRESARIAL OPORTUNO | FINE | 840.0028% | 1 | Enero 2024 |
Bienestar Prestamos y Ahorro | Victoria | 142.2945% | 1 | Enero 2024 |
J.P. SofiExpress | Victoria | 150.3752% | 1 | Enero 2024 |
MULTIPLICA Mexico Servicios Financieros | Victoria | 151.5386% | 1 | Enero 2024 |
FINANCIERA MONTE DE PIEDAD | Victoria | 639.8076% | 1 | Enero 2024 |
IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | Victoria | Informacion no disponible | Informacion no disponible | Enero 2024 |
FINANCIERA TAMAZULA | Victoria | 280.9458% | 1 | Enero 2024 |
Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) | Atlantico Pacifico | 120.8867% | 2 | Enero 2024 |
Crediclub (Supertasas) | Atlantico Pacifico | 175.05% | 1 | Enero 2024 |
Financiera del Sector Social | Atlantico Pacifico | 1255.975% | 1 | Enero 2024 |
Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural | Atlantico Pacifico | 187.8574% | 1 | Enero 2024 |
Financiera Sumate | Atlantico Pacifico | 1029.6224% | 1 | Enero 2024 |
Grupo Regional de Negocios | Atlantico Pacifico | 304.875% | 1 | Enero 2024 |
Ku-bo Financiero | Atlantico Pacifico | 145.8339% | 1 | Enero 2024 |
Opciones Empresariales del Noreste | Atlantico Pacifico | 136.1759% | 1 | Enero 2024 |
Servicios Financieros Alternativos (Klar) | Atlantico Pacifico | 301.6587% | 1 | Enero 2024 |
Solucion Asea | Atlantico Pacifico | 529.7754% | 1 | Enero 2024 |
Financiera Auxi | Fortaleza Social | 3082.9553% | 1 | Enero 2024 |
Operaciones de Tu Lado | Fortaleza Social | 327.1858% | 1 | Enero 2024 |
Unete Financiera de Allende | Fortaleza Social | 261.9174% | 1 | Enero 2024 |
Sociedad de Alternativas Economicas (Leva) | Fortaleza Social | 141.056% | 1 | Enero 2024 |
Caja Progressa | Fortaleza Social | 179.7254% | 1 | Enero 2024 |
Savvi Financieros (Stori) | Fortaleza Social | 9056481.671% | 1 | Enero 2024 |
Capital Activo | Fortaleza Social | 145.4097% | 1 | Enero 2024 |
Paso Seguro Creando Futuro | Fortaleza Social | 334.25% | 1 | Enero 2024 |
Apoyo Multiple (Fondeadora) | Fedrural | 740.7138% | 1 | Enero 2024 |
Ultima actualizacion 18 de Marzo del 2024